Прайс от 01.07.2019 г. (сезонное снижение цен)
Успейте купить по выгодным ценам !!!
Диаметр троса, мм | Длина троса, м | Цена троса, руб |
---|---|---|
6 | 3 | 606 |
8 | 5 | 1250 |
10 | 5 | 1400 |
10 | 10 | 2800 |
10 | 15 | 4200 |
10 | 20 | 5600 |
10 | 30 | 8400 |
10 | 40 | 11200 |
12 | 10 | 3050 |
12 | 15 | 4575 |
12 | 20 | 6100 |
12 | 30 | 9150 |
12 | 40 | 12200 |
14 | 10 | 4030 |
14 | 15 | 6045 |
14 | 20 | 8060 |
14 | 25 | 10075 |
14 | 30 | 12090 |
14 | 40 | 16120 |
16 | 10 | 4600 |
16 | 15 | 6900 |
16 | 20 | 9200 |
16 | 25 | 11500 |
16 | 30 | 13800 |
16 | 40 | 18400 |
Крючок-зацеп, ручка для вращения включены в стоимость троса.
Название | Цена, руб |
---|---|
Грушевидный бурав | 500 |
Конусообразный бурав | 500 |
Лопатка — стрела | 150 |
С – образный скребок | 900 |
Диаметр, мм | Цена, руб п.м. |
---|---|
3 | 55 |
4 | 70 |
5 | 62 |
Поставляется мотками от 10 м. до 150 м., для удобства эксплуатации концы окольцованы.